.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.CONTRIBUTI ANNO 2023
11/01/2023 | emanuele vitale | 100,00 | ||
13/01/2023 | Ballardini pierangelo | 110,00 | ||
19/01/2023 | Giovan Battista Finocchiaro | 168,20 | ||
20/01/2023 | Gianni Morandi | 360,00 | ||
23/01/2023 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 | ||
26/01/2023 | Viscardi KATIA | 550,00 | ||
27/01/2023 | Brezza Riccardo | 100,00 | ||
02/02/2023 | Varallo Rosa Rita | 507,50 | ||
02/02/2023 | Indennità di carica Allevi Raffaele | 200,00 | ||
06/02/2023 | Ballardini pierangelo | 110,00 | ||
21/02/2023 | Finiocchiaro | 168,20 | ||
22/02/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
09/03/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
06/04/2023 | Giuseppe Grieco | 600,00 | ||
19/04/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
25/04/2023 | Bozzuto Anna | 2.000,00 | ||
19/04/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
03/05/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
08/05/2023 | Riccardo Brezza | 1.000,00 | ||
08/05/2023 | Giovanni Morandi | 360,00 | ||
11/05/2023 | Viscardi Katia | 400,00 | ||
16/05/2023 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 | ||
22/05/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
06/06/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
21/06/2023 | Finocchiaro De Lorenzi | 168,20 | ||
03/07/2023 | Ballardini pierangelo | 110,00 | ||
30/06/2023 | Grieco Pino | 600,00 | ||
11/07/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
26/07/2023 | Giovanni Morandi i | 240,00 | ||
28/07/2023 | Desanti Giovanni | 108,00 | ||
31/07/2023 | De santi Giovanni | 500,00 | ||
07/08/2023 | Brezza Riccardo | 1.000,00 | ||
08/08/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
31/08/2023 | Finocchiaro De Lorenzi | 112,13 | ||
05/09/2023 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 | ||
27/09/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
11/10/2023 | Morandi Giovanni | 240,00 | ||
05/10/2023 | Balardini Pierangelo | 110,00 | ||
12/10/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
31/10/2023 | Giuseppe Grieco | 600,00 | ||
03/03/2011 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
23/11/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
28/11/2023 | De santi Giovanni | 1.000,00 | ||
04/12/2023 | Ballardini Pierangelo | 110,00 | ||
13/12/2023 | Giovanni Morandi | 240,00 | ||
19/12/2023 | Vitale Emanuele | 100,00 | ||
20/12/2023 | Finocchiaro | 168,20 | ||
20/12/2023 | Marchionini Silvia | 1.500,00 | ||
21/12/2023 | De santi Giovanni | 213,00 | ||
28/12/2023 | Grieco Pino | 600,00 | ||
.
Contributi anno 2022
27/01/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
18/02/2022 | Morandi Giovanni | 300,00 |
17/01/2022 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 |
27/01/2022 | Vitale Emanuele | 100,00 |
14/03/2022 | Maria Grazia Medali | 1.200,00 |
14/03/2022 | Brezza Riccardo | 1.320,00 |
14/03/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
14/03/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
16/03/2022 | Bocci Massimo | 1.600,00 |
24/03/2022 | Paolo Preti | 50,00 |
29/03/2022 | Nicolò Scalfi | 250,00 |
31/03/2022 | Marco Stefanetta | 800,00 |
14/04/2022 | Finocchiaro De Lorenzi | 168,20 |
20/04/2022 | Grieco Giuseppe | 600,00 |
22/04/2022 | Anna Bozzuto | 2.000,00 |
09/05/2022 | Finocchiario Giovanni | 168,20 |
01/06/2022 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 |
17/06/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
24/06/2022 | Morandi Giovanni | 300,00 |
14/07/2022 | Finocchiaro de lorenzi | 168,20 |
05/07/2022 | Ballardini pierangelo | 110,00 |
01/08/2022 | Ballardini pierangelo | 110,00 |
18/08/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
06/09/2022 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 |
12/09/2022 | Grieco Giuseppe | 600,00 |
15/09/2022 | Ballardini pierangelo | 110,00 |
22/09/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
07/10/2022 | Ballardini Pierangelo | 110,00 |
18/10/2022 | Finocchiaro Govanni | 168,20 |
31/10/2022 | Morandi Giovanni | 900,00 |
24/11/2022 | Ballardini Pierangelo | 110,00 |
24/11/2022 | Finocchiaro De Lorenzi | 168,20 |
19/12/2022 | Bruno Stefanetti | 1.200,00 |
19/12/2022 | Birocco Roberto | 300,00 |
19/12/2022 | Sonzogni Claudio | 300,00 |
20/12/2022 | Franzetti Marinella | 1.000,00 |
19/12/2022 | Silvia Marchionini | 3.000,00 |
20/12/2022 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
28/12/2022 | Grieco Giuseppe | 600,00 |
29/12/2022 | Ballardini Pierangelo | 110,00 |
.Contributi anno 2021
15/02/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
16/02/2021 | Maria Rosa Gnocchi | 300,00 |
05/03/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
31/03/2021 | Morandi Gianni | 400,00 |
07/04/2021 | Grieco Giuseppe | 600,00 |
07/04/2021 | Bozzuto anna | 1.000,00 |
14/04/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
20/05/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
10/06/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
15/06/2021 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 |
14/07/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
16/07/2021 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
02/08/2021 | Grieco Giuseppe | 600,00 |
19/08/2021 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
19/08/2021 | Margaroli Giovanni | 241,00 |
31/08/2021 | Morandi Gianni | 600,00 |
06/09/2021 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
07/09/2021 | Margaroli Giovanni Battista | 241,00 |
14/09/2021 | Gnocchi Maria Rosa | 150,00 |
08/10/2021 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
09/10/2021 | Margaroli Giovanni Battista | 98,65 |
19/11/2021 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
17/12/2021 | Finocchiaro Giovanni | 168,20 |
20/12/2021 | Silvia Marchionini | 3.150,00 |
24/12/2021 | Stefanetti Bruno | 1.200,00 |
29/12/2021 | Giuseppe Grieco | 600,00 |
31/12/2021 | Marinella Franzetti | 1.000,00 |
.
Contributi anno 2020
23/03/2020 Finocchiaro De Lorenzi 173,00
25/11/2020 Marinella Franzetti 1.000,00
20/01/2020 Margaroli Giovanni 241,00
17/02/2020 Margaroli Giovanni 241,00
21/02/2020 Grieco Giuseppe 600,00
17/03/2020 Margaroli Giovanni241,00
20/03/2020 Maria Rosa Gnocchi 1.000,00
27/03/2020 Gianni Morandi 300,00
22/04/2020 Anna Bozzuto 1.000,00
11/05/2020 Grieco Giuseppe 650,00
15/05/2020 Morandi Giovanni 500,00
18/05/2020 Margaroli Giovanni 241,00
05/06/2020 Margaroli Giovanni 241,00
08/07/2020 Margaroli Giovanni 241,00
07/09/2020 Margaroli Giovanni 241,00
28/07/2020 Gnocchi Maria Rosa 500,00
01/01/2020 Margaroli Giovanni 241,00
24/09/2020 Pino Grieco 600,00
12/10/2020 Margaroli Giovanni 241,00
26/10/2020 Bozzuto Anna 1.000,00
28/10/2020 Morandi Giovanni 400,00
30/10/2020 Riccardo Brezza 2.400,00
13/11/2020 Silvia Marchionini 3.192,00
16/11/2020 Giovanni Margaroli 241,00
01/12/2020 Bruno Stefanetti 1.200,00
14/12/2020 Giovanni Margaroli 241,00
22/12/2020 Sonzogni Claudio 300,00
29/12/2020 Grieco Giuseppe 600,00
31/12/2020 Giovanni Margaroli 241,00
31/12/2020 Bocci Massimo 1.700,00
Contributi Anno 2019 –
17/01/2019 Gnocchi Maria Rosa 500,00 euro
12/02/2019 Giovanni Alba 1.000,00
14/02/2019 Marinella Franzetti 1.000,00
12/03/2019 Danilo Minocci 500,00
13/03/2019 Giorgio Comoli 600,00
10/04/2019 Finocchiaro Giovanni 500,00
16/04/2019 Varini Pier Giorgio 300,00
03/05/2019 Gnocchi Maria Rosa 500,00
08/05/2019 Giuseppe Grieco 1.500,00
17/05/2019 Maierna Marco 300,00
24/05/2019 Gianni Astrua Srl 2.000,00
30/05/2019 Gianni Morandi 500,00
03/06/2019 Laura Sau 1.000,00
03/07/2019 Alberto Nobili 300,00
25/06/2019 Marinella Franzetti 1.000,00
04/07/2019 Margaroli Giovanni 1.000,00
05/07/2019 Anna Bozzuto 1.000,00
17/07/2019 Giorgio Comoli 1.000,00
17/07/2019 Scalfi Nicolò 1.000,00
30/07/2019 Bolognesi Mariano 500,00
16/08/2019 Silvia Marchionini 3.500,00
21/08/2019 Brezza Riccardo 1.000,00
24/09/2019 Alberto nobili 1.000,00
27/09/2019 Giovanni Morandi 300,00
26/08/2019 Margaroli Giovanni – 482,00
01/10/2019 Gnocchi Maria Rosa 500,00
10/10/2019 Margaroli Giovanni 281,00
24/10/2019 Grieco Giuseppe 750,00
12/11/2019 Margaroli Giovanni 201,00
09/12/2019 Brezza Riccardo 1440,00
12/12/2019 Margaroli Giovanni 241,00
14/12/2019 Stefanetti Bruno 1200,00
19/12/2019 Morandi Giovanni 400,00
24/12/2019 Gnocchi Maria Rosa 500,00
31/12/2019 Anna Bozzuto 1000,00